用途
4-72型离心通风机主要用途是为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气或输送空气及其它不自燃、不易爆、不挥发、对人体无害、对钢材无腐蚀性之气体。但输送的气体不得含粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,气体温度不得超过80℃。也可根据客户需求,定做不锈钢、钛钢、耐磨钢板、碳钢衬塑、衬胶、PVC、衬耐磨陶瓷等材质,把风机制作成不锈钢风机、防腐风机、高温风机、耐磨风机、塑料风机、玻璃钢风机、防爆风机,使使用范围大大提高。
4-72型离心通风机在我国是使用最早的风机,然而也是使用最普通的风机,从高层建筑到地下铁道,从锅炉鼓风到厂房换气,从北部边疆到南海之滨,从西部高原到东部边垂,随处可见。
型式
从电机一端正视,凡叶轮按顺时针方向旋转者均称“右旋风机”,以“右”表示,反之则均称之为“左旋风机”,以左表示。
风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示,4-72型风机No2.8~6在出厂时均做成一种型式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时无须注明。其中:No2.8出风口位置调整范围是0°~225°,间隔是45°;No3.2~6出风口调整范围是0°~225°,间隔是22.5°;No8~12出风口调整范围是0°~225°,间隔是45°;No16、20出风口角度制成固定的0°、90°、180°三种,不能调整,订货时需注明。
风机的传动方式有A、B、C、D四种:No2.8~5采用A式传动,No6既有A式传动又有C式传动,No8~12采用C、D式两种传动方式,No16~20采用B式传动。
如上述机号、传动方式、出口角度不能适应您的生产需要,我厂有能力为您改造或设计,直至您满意为止。
结构
本风机No2.8A~6A主要由叶轮、机壳、进风口、电机等部分组成,No6C和No8~20除具有上述结构外,还有传动部分。
叶轮-由10个后倾机翼型叶片、曲线型轮盖和平板后盘组成,经动静平衡校正和超速运转实验,效率高,运转平稳可靠,空气性能良好。
机壳-用普通钢板焊接成蜗壳形整体。
进风口-制成整体结构,装于风机一侧,与轴向平行的截面为曲线形状,作用是能使气流顺畅进入叶轮,且损失较小。
传动-由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器组成。
安装与使用
在安装前首先应准备好安装所需材料和工具,对风机各部机件进行全面检查,对叶轮、机壳、主轴和轴承等机件更应特别细致检查,如发现损伤、应予修复,然后用煤油清洗轴承箱内部。
在进行安装操作过程中必须注意下列三点:
1、在一些接合面上,为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂上一层润滑油或机械
油。
2、在上接合面的螺栓时,如有定位销钉应先上好销钉,再拧紧螺栓。
3、检查机壳内及其它壳体内部,不应有掉入和遗留的工具或杂物。
安装要求:
1、安装风机时,输气管道的重量不应加在机壳上,按图纸校正进风口与叶轮的
轴向和径向间隙尺寸,且保持轴的水平位置。
2、安装进风口管道时,可以直接利用进风口本身的螺栓联接,此时进风口的固
定是靠三个沉头螺钉。
3、出风口被安装成某一角度时,后盘适当旋转使标牌在水平位置,其中No8-12
角钢法兰面应保持水平。
4、安装No8-12D式风机时,利用千分表和塞尺,测量风机主轴和电机轴的同轴
度及联轴器两端平行度,两轴同轴度允差为0.05mm,联轴器端面平行度允差为0.1mm。
5、风机安装后,用手试拨转子,检查是否有过紧或刮蹭等现象,接线是否正确,
其它保险设施是否完善,转动部分或进出方向是否人已离开,在确保安全后方可进行试运转。
6、电机安装后,安装皮带轮或联轴器防护罩,如进气口处不接管道时,也需加
防护网或其它安全装置(用户自备),其它部件照图安装。
由于风机主轴转数n与内功率N之间有如下关系:
=
因此在电机容量不改变时,主轴转速不宜更改,若主轴转速增大,电机有过
负荷被烧之险。
风机所配电机功率,系指在特定工况下,正常功耗加上机械损失和应有的储
备量而言,并非出风口全开需功率。如风机出口或入口不接管道或未加外界阻力而进行空转,则电机亦有被烧之险。为安全起见,应在风机的出口或入口管路中添加阀门,起动时将其关闭,运转后再将阀门逐渐慢慢开启,直至规定工况为止,并注意电机的电流是否超标。
维 护
1、定期清除风机及输气管道内的灰尘、污垢及水等杂质,并防止生锈。
2、风机修理时必须先断电停机,不允许在运转中进行,开关应由专人
监护,以防中途送电。
3、对温度计及油标的灵敏性应定期检查。
4、除每次拆修后应更换润滑油外,还应定期更换润滑油。
5、每次维修前后均应仔细记录、清点、核对工具及原材料数量,以防遗忘
在风机及管道内部。
6、风机试车时进出口方向十米之内不许站人。
7、安装、维修及试车时严禁无关人员在场围观。
故 障 及 原 因
风机的主要故障有:
一、轴承箱振动剧烈。
1、风机轴与电机轴不同心,联轴器歪斜。
2、机壳或进风口与叶轮摩擦。
3、基础的刚度不够或不牢固。
4、叶轮铆钉松动或轮盘变形。
5、叶轮轴盘与轴松动,联轴器螺栓松动。
6、机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱与座等联接螺栓松动。
7、风机进、出口管道安装不良,产生振动。
8、转子不平衡。
9、管见过细,风速过快。
二、轴承温升过高。
1、轴承箱振动剧烈。
2、润滑脂质量不良、变质或填充过多、含有灰尘、砂粒、污垢等杂质。
3、轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小。
4、轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心。
5、滚动轴承损坏。
三、电动机电流过大和温升过高。
1、开车时进气管道内闸门或节流阀未关严。
2、流量超过规定值或风管漏气。
3、风机输送的气体中含粘性物质或气温太低,气体密度太大。
4、电机输入电压过低或电源单相断电。
5、联轴器联接不正,皮圈过紧或间隙不匀。
6、受轴承箱振动剧烈的影响。
7、受并联风机工作情况恶化或发生故障的影响。
四、皮带滑下
两皮带轮应该相对应的槽没对正。
五、皮带跳动
两皮带轮距离较近或皮带过长。
订 货 须 知
订货时必须注明风机的机号、风量、压力、出风口角度、旋转方向以及电动机型号功率、转速等。
4-72No2.8A、3.2A、3.6A离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 地脚螺栓GB799-76 (4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1131 1310 1480 1659 1828 2007 2177 2356 | 994 966 933 887 835 770 702 606 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.45 0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.58 0.57 | 0.67 0.72 0.71 0.74 0.77 0.79 0.81 0.80 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8×220 | M8 | 8 |
3.2 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1688 1955 2209 2476 2729 2996 3250 3517 | 1300 1263 1220 1160 1091 1006 918 792 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.88 0.93 0.99 1.03 1.07 1.10 1.13 1.11 | 1.23 1.31 1.38 1.34 1.39 1.43 1.47 1.45 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8×220 | M8 | 8 |
3.2 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 844 978 1104 1238 1365 1498 1625 1758 | 324 315 304 289 272 251 229 198 | 69.3 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 69.3 | 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 | 0.16 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
3.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2664 3045 3405 3786 4146 4527 4887 5268 | 1578 1531 1481 1419 1343 1256 1144 989 | 74.2 77.8 80.3 82.1 82.6 81.8 79.5 74.3 | 1.56 1.65 1.73 1.81 1.86 1.92 1.95 1.94 | 2.03 2.15 2.25 2.35 2.42 2.50 2.53 2.52 | Y100L-2(B35) | 3 | M10×220 | M10 | 10 |
4-72No3.6A、4A、4.5A离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 地脚螺栓GB799-76 (4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
3.6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1332 1522 1703 1893 2073 2263 2444 2634 | 393 381 369 353 335 313 285 247 | 74.2 77.8 80.3 82.1 82.6 81.8 79.5 74.3 | 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 | 0.29 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4012 4506 4973 5468 5962 6457 6924 7419 | 2014 1969 1915 1830 1723 1606 1459 1320 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 2.89 3.05 3.18 3.28 3.35 3.42 3.43 3.49 | 3.47 3.66 3.82 3.94 4.02 4.11 4.11 4.19 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10×220 | M10 | 10 |
4 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2006 2253 2487 2734 2981 3228 3462 3709 | 501 490 476 455 429 100 363 329 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 | 0.54 0.57 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.66 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5712 6416 7081 7785 8489 9194 9859 10562 | 2554 2497 2428 2320 2184 2036 1849 1673 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 5.21 5.49 5.74 5.92 6.04 6.17 6.17 6.30 | 6.00 6.32 6.60 6.81 6.95 7.09 7.10 7.24 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10×220 | M10 | 10 |
4-72No4.5A、5A、7.5A离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 地脚螺栓GB799-76 (4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
4.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2856 3208 3540 3893 4245 4597 4929 5281 | 634 620 603 577 543 506 460 416 | 77 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 77.5 | 0.65 0.69 0.72 0.74 0.76 0.77 0.77 0.79 | 0.91 0.96 1.00 1.04 1.06 1.08 1.08 1.10 | Y90S-4(B35) | 1.1
| M8×220 | M8 | 8 |
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7728 8855 9928 11054 12128 13255 14328 15455 | 3187 3145 3074 2962 2792 2567 2335 2019 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 8.72 9.35 9.90 10.47 10.82 11.07 11.22 11.09 | 10.02 10.76 11.39 12.04 12.44 12.72 12.90 12.75 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12×300 | M12 | 12 |
7.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7086 8099 9111 10123 11136 12148 13160 14173 | 1907 1883 1862 1819 1749 1634 1489 1324 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 5.06 5.46 5.88 6.28 6.65 6.92 7.13 7.32 | 6.33 6.83 7.35 7.85 8.31 8.65 8.91 9.15 | Y160M-4 | 11 | M14×350 | M14 | 14 |
6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6677 7650 8578 9551 10478 11452 12379 13353 | 1139 1124 1099 1059 999 919 836 724 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 2.71 2.91 3.08 3.26 3.36 3.44 3.49 3.45 | 3.25 3.49 3.70 3.91 4.04 4.13 4.19 4.14 | Y112M-4(B35) | 4 | M10×220 | M10 | 10 |
4-72No6A、6D、8D离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 地脚螺栓GB799-76 (4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
6 | A | 960
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4420 5065 5679 6324 6938 7582 8196 8841 | 498 492 481 463 437 402 366 317 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.79 0.84 0.89 0.94 0.98 1.00 1.01 1.00 | 1.10 1.18 1.25 1.32 1.37 1.40 1.32 1.30 | Y100L-6(B35) |
1.5 | M10×220 | M10 | 10 |
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 联轴器(1套)GB4323-84(ST0103) | 地脚螺栓GB799-76(4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | |||||||||||||
6 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6677 7650 8578 9551 10478 11452 12379 13353 | 1139 1124 1099 1059 999 919 836 724 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 2.71 2.91 3.08 3.26 3.36 3.44 3.49 3.45 | 3.32 3.56 3.77 3.99 4.12 4.21 4.27 4.22 | Y112M-4 | 4
| TL6 (28×62)/(48×112) (145-48×28 ) | M10×220 | M10 | 10 |
6 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4420 5065 5679 6324 6938 7582 8196 8841 | 498 492 481 463 437 402 366 317 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.79 0.84 0.89 0.94 0.98 1.00 1.01 1.00 | 1.12 1.21 1.28 1.35 1.39 1.32 1.34 1.33 | Y100L-6 | 1.5 | TL6 (28×62)/(48×112) (145-48×28 ) | M10×220 | M10 | 10 |
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 56 7 | 15826 18134 20332 22640 24838 27146 29344 | 2032 2005 1960 1888 1781 1638 1490 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 11.42 12.26 12.98 13.72 14.18 14.50 14.71 | 13.41 14.39 15.23 16.1 16.64 17.02 17.26 | Y180M-4 | 18.5 | TL8 (48×112)/(65×142) (200-65×48) | M12×300 | M12 | 12 |
4-72-No8D、10D离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 联轴器(1套)GB4323-84(ST0103) | 地脚螺栓GB799-76(4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | |||||||||||||
8 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10478 12006 13461 14989 16444 17972 19428 | 887 875 856 825 778 715 651 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 3.32 3.56 3.77 3.98 4.11 4.21 4.27 | 4.06 4.36 4.61 4.88 5.04 5.15 5.23 | Y132M2-6 | 5.5 | TL8 (38×82)/(65×142) (200-65×38) | M10×220 | M10 | 10 |
8 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7968 9130 10236 11398 12504 13666 14773 | 512 506 494 476 449 413 376 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.46 1.56 1.66 1.75 1.81 1.85 1.88 | 1.93 2.08 2.20 2.32 2.4 2.45 2.49 | Y132M-8 | 3 | TL8 (38×82)/(65×142) (200-65×38) | M10×220 | M10 | 10 |
10 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 40441 44026 47611 50680 53664 56605 | 3202 3159 3032 2884 2722 2532 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 41.00 43.07 44.59 45.58 46.40 46.86 | 48.12 50.53 52.33 53.49 54.45 54.98 | Y250M-4 | 55 | TL8 (65×142)/(65×142) (200-65×65) | M20×500 | M20 | 20 |
10 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 | 26775 29148 31521 33554 35529 37476 | 1395 1376 1321 1257 1187 1104 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 11.9 12.50 12.94 13.23 13.47 13.60 | 13.96 14.67 15.18 15.52 15.80 15.96 | Y200L1-6 | 18.5 | TL8 (55×112)/(65×142) (200-65×55) | M16×400 | M16 | 16 |
4-72-No10D、12D、6C离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 联轴器(1套)GB4323-84(ST0103) | 地脚螺栓GB799-76(4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | |||||||||||||
10 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 | 20360 22164 23969 25515 27017 28497 | 805 794 762 725 685 637 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 5.23 5.50 5.69 5.82 5.92 5.98 | 6.14 6.45 6.68 6.82 6.95 7.02 | Y160L-8 | 7.5 | TL8 (42×112)/(65×142) (200-65×42) | M12×300 | M12 | 12 |
12 | D | 960 | 1 2 3 4 56 | 46267 50368 54469 57981 61395 64759 | 2013 1986 1906 1814 1712 1593 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 29.61 31.10 32.20 32.91 33.51 33.84 | 34.75 36.49 37.79 38.62 39.32 39.71 | Y280S-6
| 45 | TL8 (75×142)/(75×142) (240-75×75) | M20×500 | M20 | 12 |
12 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 | 35182 38301 41419 44090 46685 49244 | 1160 1145 1099 1046 987 919 | 86.7 88.7 89 88.2 86.6 84.2 | 13.02 13.67 14.16 14.47 14.73 14.88 | 15.28 16.05 16.61 16.98 17.29 17.46 | Y225S-8 | 18.5 | TL8 (60×142)/(75×142) (240-75×60) | M16×400 | M16 | 16 |
4-72-No6C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
2240 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 10314 11818 13251 14755 16187 17692 19124 20628 | 2734 2698 2637 2541 2396 2202 2004 1733 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 10.00 10.73 11.35 12.00 12.41 12.69 12.87 12.71 | 12.10 12.98 13.74 14.53 15.02 15.36 15.57 15.39 | Y160L-4 | 15 | B | 5 | 2240 | 48-B5-240 | 42-B5-370 | 3912-014 |
4-72-No6C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
2000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9209 10552 11831 13174 14453 15796 17075 18418 | 2176 2147 2099 2022 1907 1753 1595 1380 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 7.11 7.64 8.08 8.54 8.83 9.03 9.16 9.05 | 8.61 9.24 9.78 10.34 10.69 10.93 11.09 10.95 | Y160M-4 | 11 | B | 3 | 2240 | 48-B3-240 | 42-B3-330 | 3912-014 |
4 | 48-B4-240 | 42-B4-330 | ||||||||||||
1800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8288 9497 10648 11856 13008 14216 15367 16576 | 1760 1736 1697 1635 1542 1418 1291 1116 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 5.19 5.57 5.89 6.23 6.44 6.58 6.68 6.60 | 6.28 6.74 7.13 7.54 7.79 7.97 8.08 7.98 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-300 | 3912-014 |
1600 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7367 8442 9465 10539 11562 12637 13660 14734 | 1389 1370 1339 1291 1217 1119 1019 881 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 3.64 3.91 4.14 4.37 4.52 4.62 4.69 4.63 | 4.60 4.94 5.23 5.53 5.71 5.84 5.92 5.85 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-270 | 3913-013 |
1250 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5756 6595 7395 8234 9033 9873 10672 11511 | 846 835 816 786 742 682 621 537 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.74 1.86 1.97 2.09 2.16 2.20 2.34 2.21 | 2.38 2.55 2.49 2.63 2.72 2.79 2.82 2.79 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 28-B2-215 | 3912-013 |
4-72-No6C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
1120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5157 5909 6626 7378 8094 8846 9562 10314 | 679 670 655 631 595 547 498 431 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.25 1.34 1.42 1.50 1.55 1.59 1.61 1.59 | 1.71 1.83 1.94 2.05 2.12 2.17 2.20 2.17 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-190 | 3912-013 |
1000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4605 5276 5916 6587 7227 7898 8538 9209 | 541 534 522 503 474 436 397 344 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.89 0.95 1.01 1.07 1.10 1.13 1.14 1.13 | 1.31 1.31 1.38 1.46 1.51 1.54 1.57 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-170 | 3912-013 |
900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4144 4749 5324 5928 6504 7108 7684 8288 | 438 432 422 407 384 353 322 278 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.65 0.70 0.74 0.78 0.80 0.82 0.83 0.82 | 0.96 1.03 1.09 1.15 1.19 1.21 1.23 1.22 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-255 | 3912-013 |
800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3684 4221 4733 5270 5781 6319 6830 7367 | 346 341 334 322 303 279 254 220 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.58 0.59 0.58 | 0.72 0.72 0.76 0.81 0.83 0.85 0.86 0.85 | Y90S-4 | 1.1 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 24-A2-140 | 3912-013 |
4-72-No8C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | ||||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | ||||||||
1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 19646 22511 25240 28105 30834 33699 36427 | 3143 3101 3032 2920 2754 2531 2302 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 21.85 23.46 24.83 26.25 27.12 27.74 28.13 | 26.45 28.39 30.05 31.77 32.83 33.58 34.05 | Y200L1-2 | 30 | B | 6 | 2800 | 65-B6-320 | 55-B6-200 | 3912-015 | |
7 | 65-B7-320 | 55-B7-200 | |||||||||||||
Y200L2-2 | 37 | ||||||||||||||
1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17463 20010 22435 24982 27408 29954 32380 | 2478 2445 2390 2303 2171 1996 1816 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 15.35 16.47 17.44 18.43 19.05 19.49 19.76 | 18.58 19.94 21.10 22.31 23.06 23.59 23.92 | Y180M-2 | 22 | B | 5 | 2240 | 65-B5-320 | 48-B5-175 | 3912-014 | |
Y200L1-2 | 30 | 55-B5-175 | |||||||||||||
1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 13643 15633 17527 19517 21412 23402 25297 | 1507 1487 1454 1401 1321 1215 1106 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 7.32 7.86 8.31 8.79 9.08 9.29 9.42 | 8.86 9.51 10.06 10.64 11.00 11.25 11.40 | Y160M-4 | 11 | B | 3 | 2800 | 65-B3-320 | 42-B3-275 | 3912-014 | |
1120 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1222414007 15705 17487 19185 20968 22666 | 1209 1193 1166 1124 1060 975 887 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 5.26 5.65 5.98 6.32 6.53 6.68 6.78 | 6.37 6.84 7.24 7.65 7.91 8.09 8.20 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2800 | 65-B2-320 | 38-B2-250 | 3912-013 | |
Y160M-4 | 11 | 42-B2-250 | 3912-014 |
4-72-No8C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
1000 | 1 2 3 4 5 6 7 | 10914 12506 14022 15614 17130 18721 20237 | 963 950 929 895 744 777 707 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 3.75 4.02 4.26 4.50 4.65 4.76 4.82 | 4.73 5.08 5.38 5.68 5.87 5.76 5.84 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 2500 | 65-B2-320 | 38-B2-225 | 3912-013 |
Y132M-4 | 7.5 | |||||||||||||
900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9823 11255 12620 14052 15417 16849 18213 | 779 769 752 725 683 629 572 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 2.73 2.93 3.10 3.28 3.39 3.47 3.52 | 3.45 3.70 3.92 4.14 4.28 4.38 4.44 | Y112M-4 | 4 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-200 | 3912-013 |
Y132S-4 | 5.5 | 38-B2-200 | ||||||||||||
800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 8732 10005 11217 12491 13704 14977 16190 | 615 607 594 572 540 496 452 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.92 2.06 2.18 2.30 2.38 2.44 2.47 | 2.42 2.60 2.75 2.91 3.01 3.08 3.12 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-180 | 3912-013 |
710 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7749 8880 9956 11085 12162 13292 14368 | 485 478 468 450 425 391 356 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.34 1.44 1.52 1.61 1.66 1.70 1.73 | 1.84 1.97 2.08 2.20 2.28 2.33 2.36 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-160 | 3912-013 |
Y100L2-4 | 3 | |||||||||||||
630
| 1 2 3 4 5 6 7 | 6876 7879 8834 9837 10791 11794 12749 | 381 376 368 355 334 308 280 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 0.94 1.01 1.06 1.13 1.16 1.19 1.21 | 1.38 1.38 1.46 1.54 1.59 1.63 1.65 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-145 | 3912-013 |
4-72-No10C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
